Оцилиндрованное бревно из сосны - цены от компании СтройПроектБани

Тип материала Диаметр бревна (мм) Длина бревна (м) Объем одного бревна (м.куб) В одном кубическом метре бревна (шт. / м.п. / м.кв.стены) Цена на погонаж, руб (м.куб)
Естественная влажность 200 6 0,189 5,28 / 31,85 / 5,52 11 590
Естественная влажность 220 6 0,229 4,36 / 26,32 / 5,02 11 590
Естественная влажность 240 6 0,273 3,67 / 22,12 / 4,24 11 980
Естественная влажность 260 6 0,320 3,13 / 18,84 / 4,24 11 980
Естественная влажность 280 6 0,371 2,69 / 16,25 / 3,93 12 110
Естественная влажность 300 6 0,426 2,35 / 14,15 / 3,68 12 500
Естественная влажность 320 6 0,485 2,06 / 12,44 / 3,45 12 760
Естественная влажность 340 6 0,547 1,83 / 11,02 / 3,24 13 540
Естественная влажность 360 6 0,613 1,63 / 9,83 / 3,06 13 540
Камерная сушка 200 6 0,189 5,28 / 31,85 / 5,52 19 390
Камерная сушка 220 6 0,229 4,36 / 26,32 / 5,02 19 390
Камерная сушка 240 6 0,273 3,67 / 22,12 / 4,24 19 780
Камерная сушка 260 6 0,320 3,13 / 18,84 / 4,24 19 780
Камерная сушка 280 6 0,371 2,69 / 16,25 / 3,93 19 910
Камерная сушка 300 6 0,426 2,35 / 14,15 / 3,68 20 170
Камерная сушка 320 6 0,485 2,06 / 12,44 / 3,45 20 560
Камерная сушка 340 6 0,547 1,83 / 11,02 / 3,24 21 340
Камерная сушка 360 6 0,613 1,63 / 9,83 / 3,06 21 340
Из кедра По запросу
Из лиственницы По запросу

 Цены на оцилиндрованное бревно сосны

У вас тоже есть баня, которую строили мы?
Ждем ваш видеоотзыв на Info@proekt-bani.ru
Данный сайт использует cookie-файлы. Политика конфиденциальности
Понятно